Peering Matrix Peering LAN
4 2 |
3 5 5 1 |
3 8 5 6 |
8 6 7 4 |
1 1 5 5 6 |
1 8 7 4 7 |
1 8 8 0 9 |
2 6 5 0 6 |
2 7 7 9 6 |
2 7 9 2 8 |
2 7 9 3 0 |
2 8 0 0 7 |
5 2 4 6 8 |
5 4 9 9 4 |
6 1 4 9 7 |
1 9 9 5 2 4 |
2 6 2 2 1 8 |
2 6 2 2 4 8 |
2 6 3 7 5 9 |
2 6 5 6 5 4 |
2 6 5 8 6 7 |
2 6 9 7 5 8 |
2 7 0 0 7 8 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCH AS42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA | 3551 | |||||||||||||||||||||||
PCH AS3856 | 3856 | |||||||||||||||||||||||
NETNOD | 8674 | |||||||||||||||||||||||
CABLE AND WIRELESS PANAMA | 11556 | |||||||||||||||||||||||
EMERGING NETWORKS (IFX) | 18747 | |||||||||||||||||||||||
TIGO PANAMA | 18809 | |||||||||||||||||||||||
CDN EDGIO | 26506 | |||||||||||||||||||||||
GALAXY COMMUNICATIONS | 27796 | |||||||||||||||||||||||
LIBERTY TECHNOLOGIES CORP | 27928 | |||||||||||||||||||||||
SHADWELL INTERNATIONAL | 27930 | |||||||||||||||||||||||
GOLDDATA | 28007 | |||||||||||||||||||||||
UFINET PANAMA | 52468 | |||||||||||||||||||||||
CDN METEVERSECLOUD | 54994 | |||||||||||||||||||||||
VOZELIA PANAMA | 61497 | |||||||||||||||||||||||
CDN GCORE | 199524 | |||||||||||||||||||||||
KIO NETWORKS | 262218 | |||||||||||||||||||||||
METRO TELECOM | 262248 | |||||||||||||||||||||||
CELERO NETWORKS | 263759 | |||||||||||||||||||||||
ELCONIX | 265654 | |||||||||||||||||||||||
TRANS OCEAN NETWORK | 265867 | |||||||||||||||||||||||
EDUALIANZA | 269758 | |||||||||||||||||||||||
TOPMANAGE | 270078 |
- bilat: 0, multilat: 253
- Clicking the AS number in the table header will isolate that column. Clicking individual cells in the body will freeze the dynamic highlighting.
- Where a InteRed member is not listed on this peering matrix, it is because they are currently not actively peering at InteRed, or because they have opted out of presenting their peering information in this database.
- This peering matrix is based on sflow traffic accounting data from the InteRed peering LANs and route server BGP peerings.
- This peering matrix only detects if there is bidirectional TCP flow between routers at InteRed. It cannot detect whether there are actually prefixes swapped between routers.